Idrofermet sarà chiusa dal 25 al 26 Aprile 2024 compresi
Top

Codice: RAGHTUP0203

CURVE FF FIG.2 - 3/8\"

1 pezzi per confezione

SONO DISPONIBILI LE SEGUENTI VARIANTI PRODOTTO

RAGHTUP0103 CURVE MF FIG.1 - 3/8\"
RAGHTUP0104 CURVE MF FIG.1 - 1/2\"
RAGHTUP0105 CURVE MF FIG.1 - 3/4\"
RAGHTUP0106 CURVE MF FIG.1 - 1\"
RAGHTUP0107 CURVE MF FIG.1 - 1\'\'1/4
RAGHTUP0108 CURVE MF FIG.1 - 1\'\'1/2
RAGHTUP0109 CURVE MF FIG.1 - 2\"
RAGHTUP0110 CURVE MF FIG.1 - 2\'\'1/2
RAGHTUP0111 CURVE MF FIG.1 - 3\"
RAGHTUP0112 CURVE MF FIG.1 - 4\"
RAGHTUP0204 CURVE FF FIG.2 - 1/2\"
RAGHTUP0205 CURVE FF FIG.2 - 3/4\"
RAGHTUP0206 CURVE FF FIG.2 - 1\"
RAGHTUP0207 CURVE FF FIG.2 - 1\'\'1/4
RAGHTUP0208 CURVE FF FIG.2 - 1\'\'1/2
RAGHTUP0209 CURVE FF FIG.2 - 2\"
RAGHTUP0210 CURVE FF FIG.2 -2\'\'1/2
RAGHTUP0211 CURVE FF FIG.2 - 3\"
RAGHTUP0212 CURVE FF FIG.2 - 4\"
RAGHTUP2802 CURVE F.F. FIG. 41 45° 3/8\"
RAGHTUP2803 CURVE F.F. FIG. 41 45° 1/2\"
RAGHTUP2804 CURVE F.F. FIG. 41 45° 3/4\"
RAGHTUP2805 CURVE F.F. FIG. 41 45° 1\"
RAGHTUP2806 CURVE F.F. FIG. 41 45° 1\"1/4
RAGHTUP2807 CURVE F.F. FIG. 41 45° 1\"1/2
RAGHTUP2808 CURVE F.F. FIG. 41 45° 2\"
RAGHTUP2809 CURVE F.F. FIG. 41 45° 2\"1/2
RAGHTUP2810 CURVE F.F. FIG. 41 45° 3\"
RAGHTUP2811 CURVE F.F. FIG. 41 45° 4\"
RAGHTUP2902 CURVE M.F. FIG. 40 45° 3/8\"
RAGHTUP2903 CURVE M.F. FIG. 40 45° 1/2\"
RAGHTUP2904 CURVE M.F. FIG. 40 45° 3/4\"
RAGHTUP2905 CURVE M.F. FIG. 40 45° 1\"
RAGHTUP2906 CURVE M.F. FIG. 40 45° 1\"1/4
RAGHTUP2907 CURVE M.F. FIG. 40 45° 1\"1/2
RAGHTUP2908 CURVE M.F. FIG. 40 45° 2\"
RAGHTUP2909 CURVE M.F. FIG. 40 45° 2\"1/2
RAGHTUP2910 CURVE M.F. FIG. 40 45° 3\"
RAGHTUP2911 CURVE M.F. FIG. 40 45° 4\"
Richiesta informazioni sul prodotto